| рейтинг активности за 2011-2012 учебный год по состоянию на | 10 февраля 2012 г. |
| Коэффициент мероприятия умножаем на результат участия в мероприятии в баллах и получаем количество |
| баллов за мероприятие. Путём суммирования баллов за все мероприятия получаем общую сумму баллов за |
| период. |
| 1 | место | Сумма баллов | | 98 |
| Кухта Илья 16.04.2001 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 13 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | без оружия | 2001-2003 г.р. мальчики | 2 место | Баллы | 6 |
| | с оружием | 2001-2003 г.р. мальчики | 4 место | Баллы | 2 |
| | без оружия | 1997-2000 г.р. юноши | 2 место | Баллы | 4 |
| | с оружием | 1997-2000 г.р. юноши | 3 место | Баллы | 2 |
| | Награда в номинации «Открытие турнира» | Баллы | 2 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 2 | место | Сумма баллов | | 68 |
| Максимук Павел 21.07.2002 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 12 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | без оружия | 1997-2000 г.р. юноши | 4 место | Баллы | 2 |
| | без оружия | 2001-2003 г.р. мальчики | 3 место | Баллы | 5 |
| | Награда в номинации «Приз зрительских симпатий» | Баллы | 2 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 3 | место | Сумма баллов | | 46 |
| Пансевич Роман 17.09.2002 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 12 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | без оружия | 2001-2003 г.р. мальчики | 4 место | Баллы | 4 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 4 | место | Сумма баллов | | 33 |
| Олесик Андрей 17.10.2001 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 13 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 5 | место | Сумма баллов | | 28 |
| Пахомов Сергей 14.10.2002 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | с оружием | 2001-2003 г.р. мальчики | 2 место | Баллы | 4 |
| | без оружия | 2001-2003 г.р. мальчики | 5 место | Баллы | 3 |
| | Стр. 1 из 5 |
| 6 | место | Сумма баллов | | 27 |
| Клюев Константин 27.12.2001 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 8 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 7 | место | Сумма баллов | | 25 |
| Глаз Роман 25.03.2003 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 8 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Ребриков Александр 15.06.2003 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 7 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Котёлко Анастасия 15.11.1997 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 9 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 8 | место | Сумма баллов | | 23 |
| Гречаник Даниел 26.03.2002 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 8 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 9 | место | Сумма баллов | | 20 |
| Гундарева Екатерина 24.10.2003 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2003 г.р. | c оружием | 1 место | Баллы | 5 |
| | дети 2003-2004 г.р. | без оружия | 1 место | Баллы | 5 |
| 10 | место | Сумма баллов | | 17 |
| Сахарова Дарья 25.07.2000 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 6 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Игнатюк Марк 11.11.2003 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004-2005 г.р. | без оружия | 2 место | Баллы | 4 |
| | Стр. 2 из 5 |
| | дети 2003 г.р. | c оружием | 2 место | Баллы | 4 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 11 | место | Сумма баллов | | 16 |
| Мовчанюк Варвара 19.12.2001 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | без оружия | 2000-2002 г.р. девочки | 3 место | Баллы | 2 |
| | с оружием | 2000-2002 г.р. девочки | 3 место | Баллы | 2 |
| 12 | место | Сумма баллов | | 13 |
| Лапшева Ангелина 04.12.2004 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004-2005 г.р. | без оружия | 1 место | Баллы | 5 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 13 | место | Сумма баллов | | 12 |
| Шило Алексей 17.11.2001 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2001-2002 г.р. | без оружия | 3 место | Баллы | 3 |
| | дети 2001-2002 г.р. | c оружием | 4 место | Баллы | 2 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 14 | место | Сумма баллов | | 11 |
| Горошенюк Егор 10.03.1998 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | без оружия | 1996 г.р. и старше мужчины | 3 место | Баллы | 2 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Зезётко Тимофей 28.08.1999 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | с оружием | 1996 г.р. и старше мужчины | 3 место | Баллы | 2 |
| 15 | место | Сумма баллов | | 10 |
| Богуш Алексей 02.02.2004 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004 г.р. | без оружия | 1 место | Баллы | 5 |
| Ющенко Егор 11.11.2005 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети "Open" | 1 место | Баллы | 5 |
| 16 | место | Сумма баллов | | 9 |
| Семенов Ян 13.11.1997 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 17 | место | Сумма баллов | | 8 |
| Лукашик Дмитрий 22.08.2002 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Михно Анна 13.06.2003 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | Стр. 3 из 5 |
| | дети 2003-2004 г.р. | без оружия | 2 место | Баллы | 4 |
| Протасюк Матвей 27.01.2004 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004 г.р. | без оружия | 2 место | Баллы | 4 |
| 18 | место | Сумма баллов | | 6 |
| Полюга Артем 27.06.2002 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Пеньковский Александр |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2003 г.р. | c оружием | 3 место | Баллы | 3 |
| Левчук Мария 06.08.2000 |
| | 30.10.2011 Республиканский турнир по ушу | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Шубич Кирилл 07.09.2002 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Аксенчик Максим 04.05.2003 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Анисовец Александр 20.08.2002 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Буренков Роман |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004 г.р. | без оружия | 3 место | Баллы | 3 |
| 19 | место | Сумма баллов | | 5 |
| Мацукевич Даниил 10.02.2001 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Самойлюк Илья 03.02.2005 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Шангина Ксения 26.05.2005 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004-2005 г.р. | без оружия | 4 место | Баллы | 2 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Романюк Михаил 06.09.2004 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004 г.р. | без оружия | 4 место | Баллы | 2 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 20 | место | Сумма баллов | | 4 |
| Ермакович Сергей 02.06.1998 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | Стр. 4 из 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Пилипович Никита 13.05.2000 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Зезётко Вадим 16.07.2001 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Жуков Егор 10.06.2003 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2003-2004 г.р. | без оружия | 4 место | Баллы | 2 |
| 21 | место | Сумма баллов | | 3 |
| Гриб Михаил 26.07.2004 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Яцкевич Павел 08.07.2004 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Павлюк Илья 30.08.2004 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 22 | место | Сумма баллов | | 2 |
| Белевец Никита 20.02.2003 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Шиленко Ирина 22.02.1999 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Янкин Артем 12.02.2002 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Царик Василий 25.05.2002 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Лосицкий Даниил 20.12.1999 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Лаус Артур 26.12.1997 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 23 | место | Сумма баллов | | 1 |
| Олесик Юлия 02.01.1998 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Козлов Егор 22.02.2003 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Зубик Даниил 12.09.2003 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Яромский Никита 11.07.2002 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | Стр. 5 из 5 |